| Art-Nr. | Metall | Reinheiten | Dichte g/cm³ | Schmelzpunkt °C |
|---|---|---|---|---|
| 29901002 | Au | 4N | 19,30 | 1063 |
| 29901001 | Au | 5N | 19,30 | 1063 |
| 29901013 | Ag | 3N7 | 10,50 | 961 |
| 29901012 | Ag | 4N | 10,50 | 961 |
| 29901011 | Ag | 5N | 10,50 | 961 |
| 29901022 | Pt | 3N5 | 21,50 | 1769 |
| 29901021 | Pt | 4N | 21,50 | 1769 |
| 29901031 | Pd | 3N5 | 12,00 | 1555 |
| 29901041 | Rh | 3N | 12,40 | 1966 |
| 29901061 | Ru | 3N | 12,20 | 2310 |
| 29801001 | Cu | 4N | 9,00 | 1083 |
| 29801005 | Ga | 4N | 5,90 | 30 |
| 29801013 | Ge | 4N | 5,30 | 937 |
| 29801012 | In | 4N | 7,30 | 156 |
| 29801026 | Ni | 3N5 | 8,90 | 1453 |
| 29801025 | Sn | 4N | 7,30 | 231 |
| 29801016 | Ti | 3N | 4,50 | 1668 |
Produktübersicht Sputter- und Aufdampfwerkstoffeboxfisch2017-07-04T16:49:29+02:00